Vector

Суб'єкти підвищення кваліфікації

9 18 27
Назва суб'єкта підвищення кваліфікації Рік заснування Різновид Організаційно-правова форма Кількість можливостей Подано заявок Видано документів Оцінка привабливості Кількість переглядів
1 ТЕСТОВИЙ УІРО 2016 Заклад освіти Державна організація (установа, заклад) 1 5 3 4,6 23
2 6.03.26 1000 Наукова установа Фермерське господарство 1 2 0 30
3 Тестовий тест 2025 Фізична особа – підприємець Фізична особа 1 0 0 23
4 ФОП "Костянтинопольський Костянтин" 2025 Фізична особа Фізична особа 2 438 300 5829
5 ТЕСТОВИЙ УІРО 2016 Заклад освіти Житлово-будівельний кооператив 3 37 0 1051
6 Волошка 2017 Фізична особа – підприємець Фізична особа 3 2 0 1095
7 AI всюди LLC 2022 Фізична особа Колективне підприємство 0 0 0 22
8 ФОП Орєховський Денис Володимирович 2020 Фізична особа Фізична особа 0 0 0 4 19
9 1 2023 Заклад освіти Фермерське господарство 0 0 0 680
10 12 2023 Заклад освіти Фермерське господарство 9 3 1 872
11 Singleton Bright Associates 2013 Фізична особа Недержавний пенсійний фонд 0 0 0 17
12 Bright Cooke LLC 1974 Заклад освіти Обслуговуючий кооператив 0 0 0 800
13 Peterson Walker 2006 Інша юридична особа Фізична особа 0 0 0 17
14 Громадська організація «ЕдКемп Україна» 2015 Інша юридична особа Громадська організація 0 0 0 18
15 ФОП Сорока Маргарита Анатоліївна 2023 Фізична особа – підприємець Фізична особа 11 510 503 2576
16 ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2021 Інша юридична особа Комунальна організація (установа, заклад) 8 12 2 1171
17 ФОП Іванова Марина Миколаївна 2023 Фізична особа – підприємець Фізична особа 2 1 0 922
18 ФОП Титаренко Анастасія Андріївна 2023 Фізична особа – підприємець Фізична особа 1 1 0 821