Vector

Суб'єкти підвищення кваліфікації

9 18 27
Назва суб'єкта підвищення кваліфікації Рік заснування Різновид Організаційно-правова форма Кількість можливостей Подано заявок Видано документів Оцінка привабливості Кількість переглядів
1 ТЕСТОВИЙ УІРО 2016 Заклад освіти Державна організація (установа, заклад) 0 0 0 3
2 6.03.26 1000 Наукова установа Фермерське господарство 1 1 0 15
3 Тестовий тест 2025 Фізична особа – підприємець Фізична особа 0 0 0 11
4 ФОП "Костянтинопольський Костянтин" 2025 Фізична особа Фізична особа 2 438 300 5819
5 ТЕСТОВИЙ УІРО 2016 Заклад освіти Житлово-будівельний кооператив 3 37 0 1036
6 Волошка 2017 Фізична особа – підприємець Фізична особа 3 2 0 1083
7 AI всюди LLC 2022 Фізична особа Колективне підприємство 0 0 0 11
8 ФОП Орєховський Денис Володимирович 2020 Фізична особа Фізична особа 0 0 0 4 10
9 1 2023 Заклад освіти Фермерське господарство 0 0 0 672
10 12 2023 Заклад освіти Фермерське господарство 9 3 1 860
11 Singleton Bright Associates 2013 Фізична особа Недержавний пенсійний фонд 0 0 0 11
12 Bright Cooke LLC 1974 Заклад освіти Обслуговуючий кооператив 0 0 0 792
13 Peterson Walker 2006 Інша юридична особа Фізична особа 0 0 0 10
14 Громадська організація «ЕдКемп Україна» 2015 Інша юридична особа Громадська організація 0 0 0 12
15 ФОП Сорока Маргарита Анатоліївна 2023 Фізична особа – підприємець Фізична особа 11 510 503 2567
16 ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2021 Інша юридична особа Комунальна організація (установа, заклад) 8 12 2 1162
17 ФОП Іванова Марина Миколаївна 2023 Фізична особа – підприємець Фізична особа 2 1 0 916
18 ФОП Титаренко Анастасія Андріївна 2023 Фізична особа – підприємець Фізична особа 1 1 0 816