Vector

Subjects of advanced training

9 18 27
Name of the subject of professional development Year of foundation Variety Organizational and legal form Number of opportunities Submitted applications Documents issued Rating Number of views
91 Коленченко Олена Анатоліївна 2021 Individual Фізична особа 0 0 0 203
92 Освіта фреш 360 2013 Another legal entity Товариство з обмеженою відповідальністю 0 0 0 132
93 Думишинець Олександр Вікторович 2021 Individual entrepreneur Фізична особа 0 0 1 271
94 Кузь Ганна Володимирівна 2021 Individual Фізична особа 0 0 0 133
95 Півторак Віталій Романович 2021 Individual Фізична особа 0 0 0 480
96 ФОП "Федченко Елеонора Александровна" 2021 Individual entrepreneur Приватне підприємство 0 0 0 167
97 Олена Трибко 2021 Individual Фізична особа 0 0 0 232
98 Курилова Юлія Романівна 2021 Individual Фізична особа 0 0 0 242
99 Школа наукової творчості "За крок до майбутнього" 2016 Individual Фізична особа 0 0 0 242